Sonaten für Viola und Klavier
Andere: Paul HindemithVeröffentlichungsdatum: 02.05.1988
CD Bestellnr.: 0042283330924 | ECM Records
|
|
Tracklisting:
Sonata For Viola Solo No. 4, Op.31| 1. | 1. Äußerst lebhaft | 03:22 |
|
|
| 2. | 2. Lied - Ruhig, mit wenig Ausdruck | 04:12 |
|
|
| 3. | 3. Thema mit Variationen: Schnelle Viertel - Langsam - Ziemlich lebhaft | 10:38 |
|
| 4. | 1. Breit - Sehr frisch und straff | 03:54 |
|
|
| 5. | 2. Sehr langsam | 05:54 |
|
|
| 6. | 3. Rasendes Zeitmaß. Wild. Tonschönheit ist Nebensache | 01:32 |
|
|
| 7. | 4. Langsam, mit viel Ausdruck | 05:03 |
|
| 8. | 1. Lebhafte Halbe | 04:17 |
|
|
| 9. | 2. Langsame Viertel - Lebhaft | 07:21 |
|
|
| 10. | 3. Mäßig schnelle Viertel | 04:33 |
|
| 11. | 1. Lebhaft, aber nicht geeilt | 03:09 |
|
|
| 12. | 2. Mäßig schnell, mit viel Wärme vorgetragen | 04:17 |
|
|
| 13. | 3. Scherzo | 03:33 |
|
|
| 14. | 4. In Form und Zeitmaß einer Passacaglia | 11:00 |
|
Tracklisting:
Sonata For Viola And Piano No. 4, Op.11| 1. | 1. Phantasie | 03:09 |
|
|
| 2. | 2. Thema mit Variationen | 04:01 |
|
|
| 3. | 3. Finale mit Variationen | 10:09 |
|
| 4. | 1. Sehr lebhaft, markiert und kraftvoll | 05:06 |
|
|
| 5. | 2. Sehr langsame Viertel | 04:00 |
|
|
| 6. | 3. Finale, lebhafte Viertel | 05:13 |
|
| 7. | 1. Breit, mit Kraft | 07:25 |
|
|
| 8. | 2. Sehr lebhaft | 04:41 |
|
|
| 9. | 3. Phantasie | 03:58 |
|
|
| 10. | 4. Finale | 07:25 |
|

Kaufen bei | 